Tipy a rady
Metrologické pojmy
Obchodní podmínky
Váhy plošinové
|
||||||||||||||||||||||||
Model | Váživost | Dílek | Plošina | Ověření | Cena bez DPH | Cena s DPH | Zboží |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z2/06 | 600kg | 0.2kg | 1000 x 1000 mm | Ano | 19300,- | 23353,- | |
Z2/15 | 1500kg | 0.5kg | 1000 x 1000 mm | Ano | 19300,- | 23353,- | |
Z2/20 | 1000/2000kg | 0.2/0.5kg | 1000 x 1000 mm | Ne | 19300,- | 23353,- | |
Z2/20M | 2000kg | 1kg | 1000 x 1000 mm | Ano | 19300,- | 23353,- | |
Z2/30M | 1500/3000kg | 0.5/1kg | 1000 x 1000 mm | Ano | 19300,- | 23353,- | |
Z2/15M | 1500kg | 0.5kg | 1250 x 1250 mm | Ano | 22100,- | 26741,- | |
Z2/20 | 1000/2000kg | 0.2/0.5kg | 1250 x 1250 mm | Ne | 22100,- | 26741,- | |
Z2/20M | 2000kg | 1kg | 1250 x 1250 mm | Ano | 22100,- | 26741,- | |
Z2/30M | 1500/3000kg | 0.5/1kg | 1250 x 1250 mm | Ano | 22100,- | 26741,- | |
Z2/15M | 1500kg | 0.5kg | 1250 x 1500 mm | Ano | 23600,- | 28556,- | |
Z2/20 | 1000/2000kg | 0.2/0.5kg | 1250 x 1500 mm | Ne | 23600,- | 28556,- | |
Z2/20M | 2000kg | 1kg | 1250 x 1500 mm | Ano | 23600,- | 28556,- | |
Z2/30M | 1500/3000kg | 0.5/1kg | 1250 x 1500 mm | Ano | 23600,- | 28556,- | |
Z2/15M | 1500kg | 0.5kg | 1500 x 1500 mm | Ano | 24300,- | 29403,- | |
Z2/20 | 1000/2000kg | 0.2/0.5kg | 1500 x 1500 mm | Ne | 24300,- | 29403,- | |
Z2/20M | 2000kg | 1kg | 1500 x 1500 mm | Ano | 24300,- | 29403,- | |
Z2/30M | 1500/3000kg | 0.5/1kg | 1500 x 1500 mm | Ano | 24300,- | 29403,- | |
Z2/60M | 6000kg | 2kg | 1500 x 1500 mm | Ano | 39300,- | 47553,- | |
Z2/M | 1500kg | 0.5kg | 1500 x 2000 mm | Ano | 30700,- | 37147,- | |
Z2/20 | 1000/2000kg | 0.2/0.5kg | 1500 x 2000 mm | Ne | 30700,- | 37147,- | |
Z2/20M | 2000kg | 1kg | 1500 x 2000 mm | Ano | 30700,- | 37147,- | |
Z2/30M | 3000kg | 1kg | 1500 x 2000 mm | Ano | 30700,- | 37147,- | |
Z2/60M | 6000kg | 2kg | 1500 x 2000 mm | Ano | 37900,- | 45859,- | |
Z2/15M | 1500kg | 0.5kg | 2000 x 2000 mm | Ano | 43800,- | 52998,- | |
Z2/20M | 2000kg | 1kg | 2000 x 2000 mm | Ano | 43800,- | 52998,- | |
Z2/30M | 3000kg | 1kg | 2000 x 2000 mm | Ano | 51300,- | 62073,- | |
Z2/60M | 6000kg | 2kg | 2000 x 2000 mm | Ano | 56600,- | 68486,- |
Příslušenství pro váhu KPZ2 | |||
Model | Popis | Cena bez DPH | |
KPZ 56E-1 |
![]() |
Indikátor KPZ 56-1 pro počítání
kusů, kontrola tolerancí, identifikace výrobku pomocí 2 referenčních čísel. |
5800,- |
KPZ 51E-8-1 |
![]() |
Indikátor KPZ 51E-8-1, funkce
počítání kusů, kontrola tolerancí: Hi-Ok-Lo |
4800,- |
KPZ SetPoint |
|
Karta pro připojení optické
signalizace ( semaforu ) pro kontrolu tolerancí. |
2800,- |
KPZ Semafor |
|
Optická signalizace kontroly tolerancí | 3900,- |
KPZ Stativ |
![]() |
Stojánek indikátoru. | 1800,- |
KPZ Drzak |
![]() |
Držák indikátoru. | 600,- |
KPZ Nájezd1000 |
![]() |
Nájezd, 1000 mm. | 11000,- |
KPZ Nájezd1250 |
![]() |
Nájezd, 1250 mm. | 12000,- |
KPZ Rám1000 |
![]() |
Rám pro zabudování do podlahy pro můstek 1000 x 1000 mm |
12000,- |
KPZ Rám1250 |
![]() |
Rám pro zabudování do podlahy pro můstek 1250 x 1500 mm. |
14000,- |
Váhy-Pokladny-HARON
Váhy a vážící systémy jsou hlavní náplní naší firmy.V naší nabídce jsou
obchodní váhy i váhy průmyslové,
nebo přesné a laboratorní váhy.
Kromě této aktivity nabízíme také restaurační a obchodní pokladny, počítačové
pokladny a pokladní systémy.
Z oblasti gastronomie dodáváme rovněž nářezové stroje ruční i automatické.
Na všechny výrobky poskytujeme záruku 2 roky a záruční i pozáruční servis.
Zboží je možno objednat
prostřednictvím objednávkového formuláře,
e-mailem,
nebo faxem.
Pokud v naší nabídce nenajdete požadovaný výrobek,
nebo potřebujete poradit s problematikou týkající se
našeho oboru kontaktujte nás telefonicky : 608 821 370, 545 227 462, nebo na
e-mail: rumps@volny.cz.
Rádi Vám podáme všechny dostupné informaci k problematice kterou se zabýváme.